Собственная масса | 65 кг |
Максимально допустимая нагрузка | 130 кг |
Номинальное напряжение | 48 V |
Кол-во пассажиров | 2 |
Максимальный угол подъёма | <25 градусов (при нагрузке 80 кг) |
Стандартное энергопотребление | 1.7 kWh/100 км (20 км/x) |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Тормозной путь (сухая поверхность) | <2,5 метра (20 км/ч) <3,5 метра (40 км/ч) |
Тормозной путь (влажная поверхность) | <3 метра (20 км/ч) <4 метра (40 км/ч) |
Передняя/задняя подвеска | Амортизаторы |
Тип передней шины | 80/100 - 12*2 |
Тип задней шины | 120/70 - 12 |
Передние тормоза | 160 мм |
Задние тормоза | 180 мм |
Минимальный дорожный просвет | 130 мм |
Высота сиденья | 75 см |
Максимальный угол наклона | <30 градусов |
Допустимая амплитуда между колёсами | 183 мм |
Тип аккумулятора | Литиевая батарея 48V26Ah |
Напряжение | 48 V |
Мощность | 26 Ah |
Сила тока | 4 А |
Максимальная сила тока | 35 А |
Стандартное время заряди | 5-6 часов |
Пробег на одной зарядке | до 80км |
Энергоёмкость одной батареи | 2600 mAh |
Вес батареи | 10 кг |
Кол-во циклов перезарядки | 600 |
Постоянная температура при зарядке батареи | 0-45 градусов |
Системы защиты батареи | От повышенной зарядки, от температур, от перегрузки |
Тип двигателя | Doctor Customized Motor |
Максимальный крутящий момент | 115 Nm |
Номинальная выходная мощность | 14 |
Максимальная сила тока контроллера | 35 А |
Фара | LED, 5W |
USB - порт для зарядки | 5V, 1 А |
Уважаемые покупатели! Наша компания рада предложить Вам покупку любого товара в беспроцентную рассрочку или кредит от наших партнеров банков.
Для оформления покупки в кредит или рассрочку, необходимо положить нужные товары в корзину, перейти в корзину и оформить заказ. На шаге выбора способа оплаты, Вы можете выбрать банк и желаемую схему кредит или рассрочка. После оформления заказа, наш магазин перенаправит Вас на сайт выбранного банка, где Вы сможете оставить заявку. После одобрения, мы свяжемся с Вами для уточнения времени доставки. Приятных Вам покупок.